| 사업장소 | 경기도 김포시 운양동 1246-3 |
|---|---|
| 대지면적 | 2,231.10㎡ |
| 사업규모 | 연면적 4,512.75㎡(운동시설 : 수영장 25m-6레인, 다목적체육관 등) |
| 사업비용 | 공사비 160억원 |
| 공사기간 | 착공일로부터 18개월 |
| 공사종류 | 운동시설 |
| 사업장소 | 경기도 김포시 운양동 1246-3 |
|---|---|
| 대지면적 | 2,231.10㎡ |
| 사업규모 | 연면적 4,512.75㎡(운동시설 : 수영장 25m-6레인, 다목적체육관 등) |
| 사업비용 | 공사비 160억원 |
| 공사기간 | 착공일로부터 18개월 |
| 공사종류 | 운동시설 |
Jungang Engineering & Architects