사업장소 | 전남 나주시 광주·전남 공동혁신도시 B1B/L |
---|---|
대지면적 | 106,626 ㎡ |
사업비용 | 439,490,000,000원 |
사업규모 | 243,715 ㎡(지하1층/지상13~20층, 아파트 23개동, 1,478세대 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2017. 12. 26 ~ 2020. 06. 30 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
민간 건설사업관리(CM)
Jungang Engineering & Architects
사업장소 | 전남 나주시 광주·전남 공동혁신도시 B1B/L |
---|---|
대지면적 | 106,626 ㎡ |
사업비용 | 439,490,000,000원 |
사업규모 | 243,715 ㎡(지하1층/지상13~20층, 아파트 23개동, 1,478세대 및 부대복리시설) |
공사기간 | 2017. 12. 26 ~ 2020. 06. 30 |
공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects