| 사업장소 | 강원도 원주시 단구동 |
|---|---|
| 대지면적 | 79,344㎡ |
| 사업비용 | 3,363억원 |
| 사업규모 | 연면적 240,886㎡ (지하1층,지상15층,19개동,1335세대) |
| 공사기간 | 2006. 04. 11 ~ 2008. 03. 27 |
| 공사종류 | 공동주택/아파트 |
| 사업장소 | 강원도 원주시 단구동 |
|---|---|
| 대지면적 | 79,344㎡ |
| 사업비용 | 3,363억원 |
| 사업규모 | 연면적 240,886㎡ (지하1층,지상15층,19개동,1335세대) |
| 공사기간 | 2006. 04. 11 ~ 2008. 03. 27 |
| 공사종류 | 공동주택/아파트 |
Jungang Engineering & Architects