| 사업장소 | 충청남도 공주시 공주월송 공공주택지구 B-2BL | 
|---|---|
| 대지면적 | 36,906㎡ | 
| 사업비용 | 139,571,271천원 | 
| 사업규모 | 연면적 : 88,782.1452㎡(지하2층 ~ 지상20층, 6개동, 562세대, 부속건축물 1식) | 
| 공사기간 | 2016.05.01. ~ 2018.06.30. | 
| 공사종류 | 공동주택/아파트 | 
 
| 사업장소 | 충청남도 공주시 공주월송 공공주택지구 B-2BL | 
|---|---|
| 대지면적 | 36,906㎡ | 
| 사업비용 | 139,571,271천원 | 
| 사업규모 | 연면적 : 88,782.1452㎡(지하2층 ~ 지상20층, 6개동, 562세대, 부속건축물 1식) | 
| 공사기간 | 2016.05.01. ~ 2018.06.30. | 
| 공사종류 | 공동주택/아파트 | 
 
Jungang Engineering & Architects