| 사업장소 | 행정중심복합도시 3-3생활권 L2블록 | 
|---|---|
| 대지면적 | 45,476.4400㎡ (기부채납면적 : 636.5600㎡) | 
| 사업비용 | 179,108,400천원 | 
| 사업규모 | 연 면 적 : 101,440.0872㎡(지하1층, 지상12~22층, 공동주택 12동, 부대복리시설 9동) | 
| 공사기간 | 2014. 12. 03 ~ 2017. 03. 02 (27개월) | 
| 공사종류 | 공동주택 | 
 
| 사업장소 | 행정중심복합도시 3-3생활권 L2블록 | 
|---|---|
| 대지면적 | 45,476.4400㎡ (기부채납면적 : 636.5600㎡) | 
| 사업비용 | 179,108,400천원 | 
| 사업규모 | 연 면 적 : 101,440.0872㎡(지하1층, 지상12~22층, 공동주택 12동, 부대복리시설 9동) | 
| 공사기간 | 2014. 12. 03 ~ 2017. 03. 02 (27개월) | 
| 공사종류 | 공동주택 | 
 
Jungang Engineering & Architects